| Πρόθεμα | Περιγραφή | Σενάριο εφαρμογής |
|---|---|---|
| NJ | Κυλινδρικό ρουλεμάν μονής σειράς-μεμία σταθερή φλάντζαστον εξωτερικό δακτύλιο? ο εσωτερικός δακτύλιος έχει δύο φλάντζες. | Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου η αξονική κίνηση του άξονα πρέπει να περιοριστεί στη μία πλευρά (π.χ. κύλινδροι μεταφοράς). |
| NU | Κυλινδρικό ρουλεμάν μονής σειράς-μεχωρίς φλάντζεςστον εξωτερικό δακτύλιο? ο εσωτερικός δακτύλιος έχει δύο φλάντζες. | Ιδανικό για άξονες που απαιτούν ελεύθερη αξονική διαστολή (π.χ. στροφαλοφόροι άξονες αυτοκινήτου). |
| NUP | Κυλινδρικό ρουλεμάν μονής σειράς-μεμία σταθερή φλάντζαστον εξωτερικό δακτύλιο και αχαλαρό δακτύλιο φλάντζας(διαχωρίζεται) στον εξωτερικό δακτύλιο. ο εσωτερικός δακτύλιος έχει δύο φλάντζες. | Παρέχει μεγαλύτερη χωρητικότητα αξονικού φορτίου από τα ρουλεμάν NJ (π.χ. άξονες εργαλειομηχανών). |
| RNA | Πλήρες-συμπληρωματικό κυλινδρικό ρουλεμάν (κανένα κλουβί) Ο εξωτερικός δακτύλιος έχει δύο φλάντζες, ο εσωτερικός δακτύλιος δεν έχει φλάντζες. | Χρησιμοποιείται για βαριά ακτινικά φορτία με χαμηλές έως μέτριες ταχύτητες (π.χ. γεωργικά μηχανήματα). |
| SS | Ρουλεμάν κατασκευασμένα απόανοξείδωτο ατσάλι(AISI 440C ή παρόμοιο). | Κατάλληλο για διαβρωτικά περιβάλλοντα (π.χ. εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων, θαλάσσιες εφαρμογές). |
Μοντέλα καυτών πωλήσεων για κυλινδρικά ρουλεμάν
| Μοντέλο Αρ. | d[mm] | D[mm] | B[mm] |
| NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECPHA | 15 | 35 | 11 |
| Ν 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| N 203 ECPH | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 |
| NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NU 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NU 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 |
| NU 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NUP 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NUP 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| N 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| Ν 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NJ 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NJ 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NU 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| NU 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NU 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NU 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NUP 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| NUP 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NUP 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| Ν 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| Ν 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NJ 205 ΔΕΚ | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 |
| NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NJ 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NJ 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NJ 305 ΔΕΚ | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NU 1005 | 25 | 47 | 12 |
| NU 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECPHA | 25 | 52 | 15 |
| NU 2205 ECML | 25 | 52 | 18 |
| NU 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NU 2305 ΔΕΚ | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NU 305 ΔΕΚ | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NUP 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NUP 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NUP 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NUP 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NUP 305 ΔΕΚ | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| N 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| Ν 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NJ 206 ΔΕΚ | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206 ECML | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| NJ 2206 ΔΕΚ | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2306 ECML | 30 | 72 | 27 |
| NJ 2306 ECP | 30 | 72 | 27 |
| NJ 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 |
| NJ 306 ΔΕΚ | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECM | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NU 1006 | 30 | 55 | 13 |
| NU 206 ΔΕΚ | 30 | 62 | 16 |
| NU 206 ECML | 30 | 62 | 16 |







