Ένα ρουλεμάν χαμηλής-θερμοκρασίας είναι ένας εξειδικευμένος τύπος ρουλεμάν κύλισης που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αξιόπιστα σε εξαιρετικά ψυχρά περιβάλλοντα, που συνήθως κυμαίνονται από -20 βαθμούς (-4 βαθμοί F) έως εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες όπως -200 βαθμούς (-328 βαθμοί F) (π.χ. σε κρυογονικές εφαρμογές). Σε αντίθεση με τα τυπικά ρουλεμάν που μπορεί να αποτύχουν λόγω στερεοποίησης λιπαντικού, ευθραυστότητας υλικού ή αλλαγών διαστάσεων σε χαμηλές θερμοκρασίες, τα ρουλεμάν χαμηλής θερμοκρασίας κατασκευάζονται με βελτιστοποιημένα υλικά, συστήματα λίπανσης και δομικά σχέδια για να προσαρμόζονται σε δύσκολες συνθήκες ψύχους.
Τυπικές Εφαρμογές
Κρυογονικός εξοπλισμός (π.χ. δεξαμενές αποθήκευσης υγρού αζώτου/οξυγόνου, συστήματα μεταφοράς LNG)
Εξαρτήματα αεροδιαστημικής και δορυφόρου (που λειτουργούν στο εξαιρετικά-κρύο κενό του διαστήματος)
Θάλαμοι δοκιμών χαμηλής- θερμοκρασίας και όργανα επιστημονικής έρευνας
Μηχανήματα εξερεύνησης της Αρκτικής και πολικός βιομηχανικός εξοπλισμός

Μοντέλα με καυτές πωλήσεις για Χαμηλές-Θερμοκρασίες
| Περιγραφή | Διάσταση | Φόρτωση (KN) | Ταχύτητα | ||||
| (r/min) | |||||||
| 6205-H-T35D | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.8 | 17000 |
| 6206-H-T35D | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.3 | 11.2 | 14000 |
| 6207-H-T35D | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.3 | 12000 |
| 6208-H-T35D | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29 | 18 | 11000 |
| 6209-H-T35D | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31 | 20.4 | 10000 |
| 6210-H-T35D | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 36.5 | 24 | 9500 |
| 6211-H-T35D | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43 | 29 | 8500 |
| 6213-H-T35D | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 58 | 41.5 | 7000 |
| 6215-H-T35D | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 64 | 48 | 6800 |
| 6217-H-T35D | 85 | 150 | 28 | 2 | 82.5 | 62 | 6500 |
| 6220-H-T35D | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 5400 |
| 6222-H-T35D | 110 | 200 | 38 | 2.3 | 144 | 117 | 3000 |
| 6304-H-T35D | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.2 | 8 | 24000 |
| 6305-H-T35D | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22 | 11 | 22000 |
| 6308-H-T35D | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 42.5 | 25 | 11000 |
| 6311-H-T35D | 55 | 120 | 29 | 2 | 76 | 47.5 | 10000 |
| 6314-H-T35D | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 102 | 66 | 9000 |
| 6318-H-T35D | 90 | 190 | 43 | 3 | 132 | 100 | 6000 |
| 6320-H-T35D | 100 | 215 | 47 | 3 | 160 | 130 | 5700 |
| 6322-H-T35D | 110 | 240 | 50 | 3 | 190 | 165 | 5400 |
| 6328-H-T35D | 140 | 300 | 62 | 4 | 255 | 250 | 4000 |






