Χονγκ  Κονγκ  Ρουλεμάν  Ομάδα  Περιωρισμένος
LM247748DW/LM247710/LM247710D TIMKEN

LM247748DW/LM247710/LM247710D TIMKEN

Εξουσιοδοτημένος διανομέας TIMKEN Bearings για LM247748DW/LM247710/LM247710D TIMKEN 244.475x327.025x193.675mm Τέσσερις-σειρές κωνικό ρουλεμάν
Διαθέσιμο απόθεμα για γρήγορη παράδοση, επικοινωνήστε μαζί μου για μια γρήγορη προσφορά
Υπεύθυνος πωλήσεων: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: livia@hkbearingservice.com

Αποστολή ερώτησήςChat τώρα
Περιγραφή

                                                                LM247748DW/LM247710/LM247710D   κωνικό ρουλεμάν

 

 

 Περιγραφή προϊόντων 

 

four tapered roller bearing 11product-745-303

Τύπος ρουλεμάν:κωνικό ρουλεμάν

Αρ. μοντέλου:LM247748DW/LM247710/LM247710D

d (εσωτερική διάμετρος):244.475 χλστ

D (εξωτερική διάμετρος):327.025 χλστ

Β (πλάτος):193.675 χλστ

Βάρος:44,1 κιλά

Μάρκα:Διατίθεται όλη η επωνυμία ή προσαρμόστε τη δική σας επωνυμία

Πακέτο:Μονόχρωμο κουτί ή προσαρμοσμένο σύμφωνα με το αίτημά σας

Χρόνος παράδοσης:3-5 εργάσιμες ημέρες για είδη στοκ 

Αποστολή:Μικρό Πακέτο Με ExpressDHL/UPS/FEDEX

Βαρέα φορτία Αεροπορικώς / Δια θαλάσσης

στείλτε μου την ερώτηση απευθείας για μια γρήγορη προσφορά  

   whatsapp:+86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●Μεγάλο απόθεμα ●Υψηλή ποιότητα ●ανταγωνιστική τιμή ●γρήγορη παράδοση

              Ας αλλάξουμε τον προσανατολισμό μας στον κόσμο 

 

 

 

 Συνιστώμενα προϊόντα 

 

  Καυτές πωλήσεις κωνικός κύλινδροςρουλεμάν

 

★ KE STJ 3062-1 LFT KOYO

★ 32244J2/DF

★ JRM 3939/JRM 3968 XD

★ HM212049-HM212011

★ LM282847D/LM282810/LM282810D

★ TR070904-1-9LFT

★ TR081105ARUR4

 

► Μάθετε περισσότερα κωνικά ρουλεμάν

 

 Προσφέρουμε και άλλατέσσερις σειρέςκωνικά ρουλεμάν κυλίνδρων ▼

Αριθμός ρουλεμάν d D H m
331138 ΑΓ 139,7 χλστ 200,05 χλστ 160,34 χλστ 15,5 κιλά
BT4-0010 G/HA1C400VA903 177,8 χλστ 247,65 χλστ 192,09 χλστ 27,81 KG
331480 G 177,8 χλστ 247,65 χλστ 192,09 χλστ 29 κιλά
BT4B 328065/HA1 205 χλστ 320 χλστ 203,5 χλστ 54,5 κιλά
331486 G 206,38 χλστ 282,58 χλστ 190,5 χλστ 36,5 κιλά
BT4-0013 G/HA1C400VA903 206,38 χλστ 282,58 χλστ 190,5 χλστ 32,09 KG
BT4-0021 G/HA1 206,38 χλστ 282,58 χλστ 190,5 χλστ 35,8 κιλά
BT4B 328204/HA1 216,1 χλστ 330,2 χλστ 269,88 χλστ 84 κιλά
331156 G 220,66 χλστ 314,37 χλστ 239,71 χλστ 61,5 κιλά
BT4-0020/HA1 240 χλστ 338 χλστ 248 χλστ 69,3 κιλά
330782 ΑΓ 241,48 χλστ 349,15 χλστ 228,6 χλστ 74,5 κιλά
330862 B 244,48 χλστ 327,03 χλστ 193,68 χλστ 46 κιλά
BT4B 329071 G/HA1VA901 254 χλστ 358,78 χλστ 269,88 χλστ 84 κιλά
331275 B 254 χλστ 358,78 χλστ 269,88 χλστ 88 κιλά
BT4B 328551/HA1 260 χλστ 440 χλστ 298,5 χλστ 190 κιλά
BT4B 331487 G/HA1 260,35 χλστ 422,28 χλστ 317,5 χλστ 180 κιλά
BT4-0014 G/HA1C400VA903 266,7 χλστ 355,6 χλστ 228,6 χλστ 60,5 κιλά
BT4B 328209 G/HA1C455 266,7 χλστ 355,6 χλστ 228,6 χλστ 65,5 κιλά
BT4B 331168 B 269,88 χλστ 381 χλστ 282,58 χλστ 105 κιλά
BT4-0012 G/HA1C500VA901 276,23 χλστ 393,7 χλστ 269,88 χλστ 98,5 κιλά
BT4-0011 G/HA1C500VA901 279,4 χλστ 393,7 χλστ 269,88 χλστ 95,5 κιλά
330540 ΑΓ 279,58 χλστ 380,94 χλστ 244,48 χλστ 86 KG
BT4B 332441 G/HA1 280 χλστ 460 χλστ 324 χλστ 215 κιλά
BT4-8116 E1/C525 285 χλστ 400 χλστ 340 χλστ 130 κιλά
330337 ΑΓ 285,75 χλστ 380,9 χλστ 244,48 χλστ 81 κιλά
BT4-0015 G/HA1C400VA903 285,75 χλστ 380,9 χλστ 244,48 χλστ 74 κιλά
BT4B 331452 G/HA1 288,93 χλστ 406,4 χλστ 292,45 χλστ 125 κιλά
BT4B 331968 BG/HA1 292,1 χλστ 422,28 χλστ 269,88 χλστ 125 κιλά
BT4B 328725 G/HA1 300 χλστ 440 χλστ 279,4 χλστ 145 κιλά
BT4B 334126 G/HA1VA901 300 χλστ 440 χλστ 279,4 χλστ 135 κιλά
BT4B 334008 G/HA1VA901 304,65 χλστ 438,05 χλστ 279,4 χλστ 129 κιλά
331492 304,65 χλστ 438,05 χλστ 279,4 χλστ 135 κιλά
BT4B 328828 G/HA1 304,65 χλστ 438,05 χλστ 279,4 χλστ 135 κιλά
BT4-8057 G/HA1VA901 304,8 χλστ 419,1 χλστ 269,88 χλστ 105 κιλά
BT4-8061 G/HA1C400VA901 304,8 χλστ 495,3 χλστ 342,9 χλστ 245 κιλά
BT4-0016 G/HA1C200VA901 304,9 χλστ 412,65 χλστ 266,7 χλστ 99 κιλά
330758 BG 304,9 χλστ 412,65 χλστ 266,7 χλστ 102,5 κιλά
BT4-0004 G/HA1 304,9 χλστ 412,65 χλστ 266,7 χλστ 100 κιλά
BT4B 334076 G/HA1VA901 305 χλστ 438,05 χλστ 279,4 χλστ 130 κιλά
BT4-8127 E1/C700 310 χλστ 430 χλστ 350 χλστ 147 κιλά
BT4B 334023 E1/C675 317,5 χλστ 422,33 χλστ 269,88 χλστ 94,5 κιλά
330870 BG 317,5 χλστ 422,33 χλστ 269,88 χλστ 105 κιλά
BT4B 334020 G/HA4 317,5 χλστ 438,15 χλστ 276,23 χλστ 125 κιλά
BT4B 328952 A/HA1 317,5 χλστ 438,15 χλστ 276,23 χλστ 135 κιλά
BT4B 331161 BG/HA1 317,5 χλστ 447,68 χλστ 327,03 χλστ 165 κιλά
BT4B 331161 AG/HA4 317,5 χλστ 447,68 χλστ 327,03 χλστ 165 κιλά
BT4B 332647 G/HA1 330,2 χλστ 444,5 χλστ 301,65 χλστ 135 κιλά
BT4-8113 E2/C500 330,3 χλστ 438,02 χλστ 254 χλστ 105 κιλά
BT4-8017/HA1C600VA941 333,38 χλστ 469,9 χλστ 342,9 χλστ 185 κιλά
331381 333,38 χλστ 469,9 χλστ 342,9 χλστ 190 κιλά
BT4B 332963 B/HA1 340 χλστ 520 χλστ 323,5 χλστ 240 κιλά
BT4B 332963/HA1 340 χλστ 520 χλστ 323,5 χλστ 245 κιλά
BT4B 331553/HA1 342,9 χλστ 571,5 χλστ 342,9 χλστ 365 κιλά
BT4B 328817 EX1/C475 343,05 χλστ 457,1 χλστ 254 χλστ 110 κιλά
BT4B 334033 G/HA1VA901 343,05 χλστ 457,1 χλστ 254 χλστ 110 κιλά
BT4-8160 E81/C475 343,05 χλστ 457,1 χλστ 254 χλστ 111 κιλά
BT4B 328986 G/HA1VA901 343,05 χλστ 457,1 χλστ 254 χλστ 120 κιλά
BT4B 328817 G/HA1VA902 343,05 χλστ 457,1 χλστ 254 χλστ 110 κιλά
BT4-8160 E8/C475 343,05 χλστ 457,1 χλστ 254 χλστ 111 κιλά
BT4B 334106 G/HA1VA901 343,05 χλστ 457,1 χλστ 254 χλστ 110 κιλά
BT4B 328817 E1/C475 343,05 χλστ 457,15 χλστ 254 χλστ 110 κιλά
330661 E/C475 343,05 χλστ 457,15 χλστ 254 χλστ 110 κιλά
BT4B 331077 AG/HA1 347,66 χλστ 469,9 χλστ 260,35 χλστ 130 κιλά
331092 A 347,66 χλστ 469,9 χλστ 292,1 χλστ 150 κιλά
BT4-8117 E1/C475 350 χλστ 480 χλστ 420 χλστ 211 κιλά
BT4-8162 E81/C480 355,6 χλστ 482,6 χλστ 269,88 χλστ 138 κιλά
330662 E/C480 355,6 χλστ 482,6 χλστ 269,88 χλστ 140 κιλά
BT4B 328870 EX1/C300 355,6 χλστ 482,6 χλστ 269,88 χλστ 135 κιλά
BT4-8162 E8/C480 355,6 χλστ 482,6 χλστ 269,88 χλστ 138 κιλά
BT4B 328912 E3/C675 355,6 χλστ 488,9 χλστ 317,5 χλστ 170 κιλά
331271 355,6 χλστ 488,95 χλστ 317,5 χλστ 195 κιλά
BT4B 328912 E1/C300 355,6 χλστ 488,95 χλστ 317,5 χλστ 170 κιλά
BT4B 328912 G/HA1VA901 355,6 χλστ 488,95 χλστ 317,5 χλστ 170 κιλά
332059 360 χλστ 510 χλστ 380 χλστ 255 κιλά
BT4-8015 G/HA1 360 χλστ 540 χλστ 325 χλστ 250 κιλά
BT4B 328159/HA1 360 χλστ 540 χλστ 280 χλστ 230 κιλά
331159 A 368,3 χλστ 523,88 χλστ 382,59 χλστ 275 κιλά
BT4B 332188/HA1 374,65 χλστ 501,65 χλστ 260,35 χλστ 140 κιλά
BT4B 328816/HA1 380 χλστ 560 χλστ 360 χλστ 295 κιλά
BT4B 328294/HA1 380 χλστ 560 χλστ 325 χλστ 265 κιλά
BT4-8033 G/HA1 380 χλστ 560 χλστ 360 χλστ 300 κιλά
BT4B 332889/HA1 380 χλστ 620 χλστ 368 χλστ 440 κιλά
BT4-8025 G/HA1C300VA903 384,18 χλστ 546,1 χλστ 400,05 χλστ 300 κιλά
331149 E/C675 384,18 χλστ 546,1 χλστ 400,05 χλστ 311 κιλά
BT4-8025 G/HA1VA903 384,18 χλστ 546,1 χλστ 400,05 χλστ 300 κιλά
331149 A 384,18 χλστ 546,1 χλστ 400,05 χλστ 310 κιλά
BT4B 334128/HA1 384,18 χλστ 546,1 χλστ 400,05 χλστ 340 κιλά
BT4B 334042 G/HA1VA901 385,76 χλστ 514,35 χλστ 317,5 χλστ 175 κιλά
BT4B 334042 E1/C575 385,76 χλστ 514,35 χλστ 317,5 χλστ 175 κιλά
BT4B 332824 E/C475 395 χλστ 545 χλστ 288,9 χλστ 192 κιλά
BT4B 332824/HA1 395 χλστ 545 χλστ 288,9 χλστ 195 κιλά
BT4B 330650 E/C500 406,4 χλστ 546,1 χλστ 288,93 χλστ 186 κιλά
BT4B 334093 BG/HA1VA902 406,4 χλστ 546,1 χλστ 330 χλστ 200 κιλά
BT4B 328838 BG/HA1VA902 406,4 χλστ 546,1 χλστ 288,93 χλστ 180 κιλά
BT4B 328838 BG/HA1VA901 406,4 χλστ 546,1 χλστ 288,93 χλστ 180 κιλά
BT4B 334093 G/HA1VA901 406,4 χλστ 546,1 χλστ 330 χλστ 202 κιλά
BT4B 334092 AG/HA1 406,4 χλστ 546,1 χλστ 330 χλστ 225 κιλά
BT4-8161 E81/C500 406,4 χλστ 546,1 χλστ 288,93 χλστ 186 κιλά
BT4-8126 E1/C575 406,4 χλστ 562 χλστ 381 χλστ 289 κιλά
BT4B 331347 AG/HA1 406,4 χλστ 565,15 χλστ 381 χλστ 300 κιλά
BT4-8166 E8/C350 409,58 χλστ 546,1 χλστ 334,96 χλστ 215 κιλά
BT4B 329004 E1/C575 409,58 χλστ 546,1 χλστ 334,96 χλστ 205 κιλά
BT4B 329004 G/HA1VA901 409,58 χλστ 546,1 χλστ 334,96 χλστ 210 κιλά
BT4-8166 E81/C350 409,58 χλστ 546,1 χλστ 334,96 χλστ 215 κιλά
BT4B 329004 BG/HA1VA901 409,58 χλστ 546,1 χλστ 334,96 χλστ 205 κιλά
BT4B 331333 BG/HA1 409,58 χλστ 546,1 χλστ 334,96 χλστ 220 κιλά
BT4B 331333 E/C575 409,58 χλστ 546,15 χλστ 334,96 χλστ 220 κιλά
BT4B 334130 G/HA1VA903 416 χλστ 574 χλστ 440 χλστ 340 κιλά
BT4B 328826 G/HA1 420 χλστ 560 χλστ 437 χλστ 285 κιλά
BT4B 328374/HA1 420 χλστ 620 χλστ 355 χλστ 375 κιλά
BT4B 334095 G/HA4VA901 430 χλστ 575 χλστ 380 χλστ 265 κιλά
BT4B 331226/HA1 431,8 χλστ 571,5 χλστ 336,55 χλστ 240 κιλά
331125 A 431,8 χλστ 571,5 χλστ 279,4 χλστ 200 κιλά
BT4B 331226 BG/HA1 431,8 χλστ 571,5 χλστ 336,55 χλστ 240 κιλά
BT4-8067 G/HA1VA902 431,8 χλστ 571,5 χλστ 400 χλστ 245 κιλά
BT4B 331125 BG/HA1 431,8 χλστ 571,5 χλστ 279,4 χλστ 200 κιλά
BT4-8003 G/HA1VA902 431,8 χλστ 571,5 χλστ 336,55 χλστ 215 κιλά
BT4B 331226 AG/HA1 431,8 χλστ 571,5 χλστ 336,55 χλστ 240 κιλά
BT4B 334019 G/HA1 431,8 χλστ 635 χλστ 355,6 χλστ 405 κιλά
BT4-8124 E/C550 440 χλστ 580 χλστ 360 χλστ 257 κιλά
BT4B 328829/HA1 440 χλστ 580 χλστ 420 χλστ 300 κιλά
BT4B 334055 ABG/HA1VA902 440 χλστ 590 χλστ 480 χλστ 365 κιλά
332313 440 χλστ 650 χλστ 353,5 χλστ 410 κιλά
330608 C 447,68 χλστ 635 χλστ 463,55 χλστ 485 κιλά
BT4B 328161/HA1 450 χλστ 580 χλστ 450 χλστ 280 κιλά
BT4-8023 G/HA1VA919 450 χλστ 595 χλστ 368 χλστ 265 κιλά
BT4-8044 G/HA1VA902 450 χλστ 595 χλστ 404 χλστ 305 κιλά
BT4B 332773 E/C725 450 χλστ 595 χλστ 368 χλστ 285 κιλά
BT4-8023 AG/HA1VA902 450 χλστ 595 χλστ 368 χλστ 265 κιλά
BT4B 328287 G/HA1 457,07 χλστ 730,15 χλστ 419,1 χλστ 630 κιλά
331169 BG 457,2 χλστ 596,9 χλστ 279,4 χλστ 200 κιλά
BT4B 328827 ABG/HA1VA902 457,2 χλστ 596,9 χλστ 279,4 χλστ 190 κιλά
BT4B 328827 G/HA4VA901 457,2 χλστ 596,9 χλστ 279,4 χλστ 190 κιλά
331169 E/C500 457,2 χλστ 596,9 χλστ 279,4 χλστ 197 κιλά
BT4-8125 E1/C725 457,2 χλστ 606 χλστ 381 χλστ 298 κιλά
BT4B 331977 E/C725 460 χλστ 610 χλστ 360 χλστ 291 κιλά
BT4B 328727 G/HA1VA901 460 χλστ 610 χλστ 360 χλστ 270 κιλά
BT4-8111 E2/C725 460 χλστ 610 χλστ 360 χλστ 279 κιλά
BT4B 332502/HA1 460 χλστ 625 χλστ 421 χλστ 380 κιλά
BT4B 328913 G/HA1 475 χλστ 600 χλστ 368 χλστ 250 κιλά
BT4B 328913 BG/HA1C555 475 χλστ 600 χλστ 368 χλστ 250 κιλά
BT4B 334078 G/HA1VA901 475 χλστ 600 χλστ 368 χλστ 235 κιλά
330886 B 479,43 χλστ 679,45 χλστ 495,3 χλστ 605 κιλά
BT4B 334116 G/HA1VA901 479,43 χλστ 679,45 χλστ 495,3 χλστ 565 κιλά
330641 E/C725 482,6 χλστ 615,9 χλστ 330,2 χλστ 240 κιλά
BT4-8062 G/HA1VA901 482,6 χλστ 615,95 χλστ 420 χλστ 280 κιλά
BT4-8163 E8/C725 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 235 κιλά
BT4B 334072 G/HA1VA901 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 245 κιλά
BT4B 328223 G/HA1VA901 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 235 κιλά
BT4B 328842 E1/C325 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 233 κιλά
BT4B 328974 G/HA1VA901 482,6 χλστ 615,95 χλστ 402,05 χλστ 290 κιλά
332096 BG 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 240 κιλά
332096 E/C725 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 240 κιλά
BT4-8163 E8/C725 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 235 κιλά
BT4B 334072 BG/HA1VA903 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 240 κιλά
332096 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 245 κιλά
T4B 328887 G/HA1VA901 482,6 χλστ 615,95 χλστ 330,2 χλστ 250 κιλά
BT4B 328773 G/HA1 482,6 χλστ 630 χλστ 420 χλστ 345 κιλά
BT4B 334105 BG/HA1 482,6 χλστ 635 χλστ 421 χλστ 365 κιλά
BT4B 328391 G/HA1 488,95 χλστ 622,3 χλστ 365,13 χλστ 265 κιλά
BT4B 328282/HA1 489,03 χλστ 634,87 χλστ 320,68 χλστ 270 κιλά
BT4B 334014 G/HA1VA901 489,03 χλστ 634,87 χλστ 320,68 χλστ 250 κιλά
BT4B 334115 G/HA1VA901 489,03 χλστ 634,87 χλστ 320,68 χλστ 245 κιλά
331090 E/C700 489,03 χλστ 634,87 χλστ 320,68 χλστ 265 κιλά
BT4-8056 G/HA1 500 χλστ 670 χλστ 387,35 χλστ 385 κιλά
BT4B 328524/HA1 500 χλστ 720 χλστ 400 χλστ 550 κιλά
BT4B 331499 G/HA1 501,65 χλστ 673,1 χλστ 387,35 χλστ 395 κιλά
331081 A 501,65 χλστ 711,2 χλστ 520,7 χλστ 755 κιλά
BT4B 331747 E/C775 510 χλστ 655 χλστ 379 χλστ 325 κιλά
BT4-8045 G/HA1VA901 514,35 χλστ 673,1 χλστ 422,28 χλστ 395 κιλά
BT4B 328965/HA1 515 χλστ 700 χλστ 420 χλστ 515 κιλά
BT4B 331243 A/HA1 520,7 χλστ 736,6 χλστ 400,05 χλστ 460 κιλά
BT4-8043 G/HA1 530 χλστ 680 χλστ 440 χλστ 405 κιλά
BT4-8108 E/C625 540 χλστ 690 χλστ 400 χλστ 370 κιλά
BT4-8038 G/HA1VA901 540 χλστ 690 χλστ 440 χλστ 395 κιλά
BT4B 334028 G/HA1VA901 540 χλστ 690 χλστ 434 χλστ 390 κιλά
BT4B 334038 G/HA3 540 χλστ 690 χλστ 400 χλστ 400 κιλά
331165 ΑΓ 558,8 χλστ 736,6 χλστ 322,27 χλστ 375 κιλά
BT4B 330993 AG/HA1 558,8 χλστ 736,6 χλστ 409,58 χλστ 480 κιλά
331165 A 558,8 χλστ 736,6 χλστ 322,27 χλστ 375 κιλά
BT4B 334136 G/HA1VA901 558,8 χλστ 736,6 χλστ 457,2 χλστ 515 κιλά
BT4-8022 G/HA1VA919 558,8 χλστ 736,6 χλστ 457,2 χλστ 515 κιλά
BT4B 328864 G/HA4VA901 558,8 χλστ 736,6 χλστ 322,26 χλστ 345 κιλά
BT4B 331346 A/HA1 558,8 χλστ 736,6 χλστ 457,2 χλστ 545 κιλά
BT4B 334080 G/HA1VA901 558,8 χλστ 736,6 χλστ 409,58 χλστ 475 κιλά
BT4B 328509/HA4 560 χλστ 920 χλστ 618 χλστ 1700 κιλά
BT4-8123 E/C775 560 χλστ 920 χλστ 618 χλστ 1795 KG
BT4B 332666/HA1 571,5 χλστ 812,8 χλστ 593,73 χλστ 1105 κιλά
BT4B 334144 G/HA1VA901 571,5 χλστ 812,8 χλστ 593,73 χλστ 1000 κιλά
330529 B 571,5 χλστ 812,88 χλστ 593,73 χλστ 1000 κιλά
BT4B 331189 E/C600 584,2 χλστ 730,25 χλστ 349,25 χλστ 327 κιλά
331148 A 584,2 χλστ 762,08 χλστ 401,64 χλστ 485 κιλά
BT4B 328314 G/HA1 584,2 χλστ 901,7 χλστ 539,75 χλστ 1250 κιλά
BT4B 331093 BG/HA1 585,79 χλστ 771,53 χλστ 479,43 χλστ 620 κιλά
331300 595,31 χλστ 844,55 χλστ 615,95 χλστ 1115 κιλά
BT4B 331300 E/C775 595,31 χλστ 844,63 χλστ 615,95 χλστ 1180 κιλά
BT4B 328350 G/HA1 600 χλστ 870 χλστ 488 χλστ 940 κιλά
BT4B 331625 E/C800 603,25 χλστ 857,25 χλστ 622,3 χλστ 1182 KG
331625 603,25 χλστ 857,25 χλστ 622,3 χλστ 1235 κιλά
BT4B 328871 BG/HA1VA902 609,6 χλστ 787,4 χλστ 361,95 χλστ 425 κιλά
331175 A 609,6 χλστ 787,4 χλστ 361,95 χλστ 455 κιλά
BT4B 328871 G/HA1VA901 609,6 χλστ 787,4 χλστ 361,95 χλστ 430 κιλά
331925 609,6 χλστ 813,56 χλστ 479,43 χλστ 715 κιλά
BT4B 334108 G/HA4VA901 609,6 χλστ 813,56 χλστ 479,43 χλστ 695 κιλά
BT4B 328510/HA1 620 χλστ 800 χλστ 363,5 χλστ 465 κιλά
BT4-8031 E/C800 625 χλστ 815 χλστ 480 χλστ 660 κιλά
BT4B 334141 G/HA1VA901 635 χλστ 901,7 χλστ 654,05 χλστ 1355 κιλά
330990 A 635 χλστ 901,7 χλστ 654,05 χλστ 1420 κιλά
BT4B 332671/HA1 646,11 χλστ 857,25 χλστ 542,93 χλστ 875 κιλά
BT4-8064 G/HA1VA901 648 χλστ 1030 χλστ 592 χλστ 1825 KG
BT4-8009 G/HA1VA901 650 χλστ 1030 χλστ 592 χλστ 1805 KG
BT4B 332827 AG/HA1 650 χλστ 1030 χλστ 560 χλστ 1810 KG
BT4B 332827 E/C850 650 χλστ 1030 χλστ 560 χλστ 1790 κιλά
BT4-8037 G/HA1VA901 650 χλστ 1040 χλστ 610 χλστ 1970 KG
BT4-8036 G/HA1 650 χλστ 1040 χλστ 610 χλστ 1970 KG
330824 A 657,23 χλστ 933,45 χλστ 676,28 χλστ 1575 κιλά
BT4B 328511/HA1 660 χλστ 855 χλστ 318,5 χλστ 490 κιλά
BT4B 334002 G/HA1VA901 660 χλστ 855 χλστ 318,48 χλστ 490 κιλά
BT4-8060 G/HA4VA901 660 χλστ 1070 χλστ 648 χλστ 2260 κιλά
331190 660,4 χλστ 812,8 χλστ 365,13 χλστ 420 κιλά
BT4B 328977 BG/HA1VA901 660,4 χλστ 812,8 χλστ 365,13 χλστ 395 κιλά
BT4B 331190 BG/HA1 660,4 χλστ 812,8 χλστ 365,13 χλστ 415 κιλά
BT4B 332906/HA4 676 χλστ 910 χλστ 620 χλστ 1150 κιλά
BT4B 334015 BG/HA1VA901 679,45 χλστ 901,7 χλστ 552,45 χλστ 970 κιλά
BT4B 334015 G/HA1VA901 679,45 χλστ 901,7 χλστ 552,45 χλστ 975 κιλά
BT4B 334016 G/HA1VA901 679,45 χλστ 901,7 χλστ 552,45 χλστ 1030 κιλά
BT4B 334016 AG/HA1VA901 679,45 χλστ 901,7 χλστ 542,45 χλστ 1030 κιλά
BT4B 331700 AG/HA4 679,45 χλστ 901,7 χλστ 552,45 χλστ 975 κιλά
BT4B 328349/HA1 680 χλστ 930 χλστ 700 χλστ 1625 KG
331503 Γ/ΗΑ4 682,63 χλστ 965,2 χλστ 701,68 χλστ 1750 κιλά
BT4B 334060 G/HA1VA901 682,63 χλστ 965,2 χλστ 701,68 χλστ 650 κιλά
BT4B 331089 CG/HA1 685,8 χλστ 876 χλστ 355,6 χλστ 525 κιλά
BT4B 328955 ABG/HA1VA902 685,8 χλστ 876,3 χλστ 355,6 χλστ 505 κιλά
BT4B 328704 G/HA1 685,8 χλστ 876,3 χλστ 355,6 χλστ 580 κιλά
BT4B 331089 A/HA4 685,8 χλστ 876,3 χλστ 355,6 χλστ 530 κιλά
BT4B 328955 BG/HA1VA901 685,8 χλστ 876,3 χλστ 355,6 χλστ 505 κιλά
BT4B 332098 A/HA4 708,03 χλστ 930,28 χλστ 565,15 χλστ 1030 κιλά
BT4-8109 E1/C800 708,03 χλστ 930,28 χλστ 565,15 χλστ 1015 κιλά
BT4B 334051 G/HA1VA901 710 χλστ 900 χλστ 410 χλστ 600 κιλά
BT4B 331351 E/C775 710 χλστ 900 χλστ 410 χλστ 620 κιλά
331351 710 χλστ 900,08 χλστ 410 χλστ 660 κιλά
BT4B 331351 BG/HA1 710 χλστ 900,08 χλστ 410 χλστ 620 κιλά
BT4B 329010 G/HA1VA901 711,2 χλστ 914,4 χλστ 317,5 χλστ 490 κιλά
332244 717,55 χλστ 946,15 χλστ 565,15 χλστ 1090 κιλά
330803 A 730,25 χλστ 1035,05 χλστ 755,65 χλστ 2170 κιλά
331616 749,3 χλστ 990,6 χλστ 605 χλστ 1250 κιλά
BT4B 334082 G/HA1VA901 749,3 χλστ 990,6 χλστ 605 χλστ 1275 κιλά
BT4-8048 E/C725 750 χλστ 950 χλστ 410 χλστ 705 κιλά
BT4B 328376/HA4 750 χλστ 1130 χλστ 690 χλστ 2430 κιλά
BT4B 334075 G/HA1VA901 762 χλστ 1079,5 χλστ 787,4 χλστ 2250 κιλά
BT4-8114 E/C700 785 χλστ 1040 χλστ 560 χλστ 1335 κιλά
BT4B 331066 A/HA4 825,5 χλστ 1168,4 χλστ 844,55 χλστ 3050 κιλά
BT4B 334135 G/HA4VA901 825,5 χλστ 1168,4 χλστ 844,55 χλστ 2960 κιλά
BT4B 334040/HA4 825,5 χλστ 1168,4 χλστ 844,6 χλστ 2800 κιλά
BT4B 334150 G/HA4VA901 863.6 χλστ 1169,99 χλστ 844,55 χλστ 2630 κιλά
BT4B 332967/HA4 863.6 χλστ 1169,99 χλστ 844,55 χλστ 2700 κιλά
BT4B 331649/HA4 863.6 χλστ 1181,1 χλστ 666,75 χλστ 2150 κιλά
BT4B 330742 A/HA4 863.6 χλστ 1219,2 χλστ 889 χλστ 3470 κιλά
BT4B 332981/HA4 877,89 χλστ 1220 χλστ 844,55 χλστ 3080 κιλά
330903 A 901,7 χλστ 1295,4 χλστ 914,4 χλστ 4170 κιλά
330726 A 938,21 χλστ 1270 χλστ 825,5 χλστ 3230 κιλά
BT4B 330944 AG/HA4 939,8 χλστ 1333,5 χλστ 952,5 χλστ 4510 κιλά
BT4B 334031/HA4 1001 χλστ 1360 χλστ 800 χλστ 3390 κιλά
BT4B 334031/HA4C1800 1001 χλστ 1360 χλστ 800 χλστ 3390 κιλά
BT4B 331372/HA4 1003,3 χλστ 1358,9 χλστ 800,1 χλστ 3450 κιλά
BT4B 328100/HA4 1070 χλστ 1400 χλστ 889,76 χλστ 3730 κιλά
BT4B 331559/HA4 1080 χλστ 1450 χλστ 950 χλστ 4450 κιλά
BT4B 331334/HA4 1139,83 χλστ 1509,71 χλστ 923,93 χλστ 4840 κιλά
BT4B 328819 G/HA1 1250 χλστ 1550 χλστ 890 χλστ 3820 κιλά
BT4B 332124/HA4 1260 χλστ 1640 χλστ 1000 χλστ 2800 κιλά
BT4B 331950/HA4 1300 χλστ 1720 χλστ 1040 χλστ 7000 κιλά
BT4B 332078/HA4 1500 χλστ 1900 χλστ 1080 χλστ 7700 κιλά
BT4B 331934/HA4 1580 χλστ 1960 χλστ 1080 χλστ 7800 κιλά
 

 γκάμα προϊόντων 

 

Σας παρέχουμε όλα τα είδη ρουλεμάν σε τυπική και μη-τυπική / ίντσα και μετρική.

Ρουλεμάν αυτοκινήτων, κωνικά ρουλεμάν κυλίνδρων, ρουλεμάν τροχών, ρουλεμάν με βελόνες, ρουλεμάν βαθιάς αυλάκωσης, κυλινδρικά ρουλεμάν κυλίνδρων, συμπλέκτης, ρουλεμάν εγκάρσιου άξονα, κιτ επισκευής, ρουλεμάν σιδηροδρόμων κ.λπ.

1.png

Δημοφιλείς Ετικέτες: lm247748dw/lm247710/lm247710d timken, lm247748dw/lm247710/lm247710d προμηθευτές timken

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall